JENIS PAJAK | | | REALISASI (Rp) | PERSENTASE (%) |
---|---|---|---|
01. PAJAK HOTEL | 0,- | 1.279.535.200,- | 0,00% |
02. PAJAK RESTORAN | 0,- | 2.096.835.800,- | 0,00% |
03. PAJAK HIBURAN | 0,- | 170.221.900,- | 0,00% |
04. PAJAK REKLAME | 0,- | 439.842.000,- | 0,00% |
05. PAJAK PENERANGAN JALAN | 0,- | 0,- | 0,00% |
06. PAJAK PARKIR | 0,- | 163.524.300,- | 0,00% |
07. PAJAK AIR TANAH | 0,- | 72.264.300,- | 0,00% |
08. PAJAK PBB-P2 | 0,- | 2.035.354.176,- | 0,00% |
09. PAJAK BPHTB | 0,- | 23.200.000,- | 0,00% |
TOTAL REALISASI | 0,- | 6.280.777.676,- | inf% |
REALISASI (Rp) |
---|
01. HOTEL 0,- |
02. RESTORAN 0,- |
03. HIBURAN 0,- |
04. REKLAME 0,- |
05. PPJ 0,- |
06. PARKIR 0,- |
07. AIR TANAH 0,- |
08. PBB-P2 26.433.109,- |
09. BPHTB 0,- |
TOTAL 26.433.109,- |